产品介绍
◇ BPW315/6.3X型喷雾泵站是由BRW125/31.5型乳化液泵派生出来的产品。采用喷雾泵与过滤器合二为一的结构形式,在喷雾泵的进水口直接安装一个过滤器,对进入喷雾泵的水源进行过滤,为井下采煤机提供冷却水源与喷雾降尘用水。
泵技术参数
◇ 本泵站结构紧凌,体积小,其优点过滤器清洗设计成反冲结构,不必拆洗过泥网,操作简单,在额定流量的范围内,工作压力参数可以任意调节选用。
◇ 本产品执行MT/T188.2-2000煤矿用乳化液泵站行业标准,
单位及型号
参数名称
|
单位 | BPW315/6.3X | |||||||||||||
进口压力 | MPa | 0.1~2 | |||||||||||||
额定压力 | MPa | 63 | |||||||||||||
额定流量 | L/min | 315 | |||||||||||||
曲轴转速 | r/min | 561 | |||||||||||||
柱塞直径 | mm | 63 | |||||||||||||
柱塞数目 | 个 | 3 | |||||||||||||
柱塞行程 | mm | 66 | |||||||||||||
电机转速 | r/min | 1475 | |||||||||||||
电机功率 | kW | 45 | |||||||||||||
安全阀出厂调定压力 | MPa | 6.9~7.3 | |||||||||||||
卸载阀出厂调定压力 | MPa | 63 | |||||||||||||
卸载阀恢复供液压力 | MPa | 调定压力的40%~70% | |||||||||||||
蓄能器容积 | L | 4 | |||||||||||||
蓄能器充气压力 | MPa | 3.2 士 0.3 | |||||||||||||
过滤精度 | µm | 105 | |||||||||||||
总进口尺寸 | mm | Φ51(2") | |||||||||||||
总出口尺寸 | mm | Φ32 | |||||||||||||
重量 | kg | 1700 | |||||||||||||
外形尺寸 ( L xB x H ) | mm | 2550 X 1050 X 890 | |||||||||||||
工作介质 | 地面清洁水或经沉淀过滤的矿井水 |
过滤器组技术参数
单位及型号
参数名称
|
单位 | XPA | |||||||||||||
进口压力 | MPa | 0.1~2 | |||||||||||||
额定压力 | MPa | 6.3 | |||||||||||||
额定流量 | L/min | 315 | |||||||||||||
蓄能器容积 | L | 4 | |||||||||||||
蓄能器充气压力 | MPa | 3.2士0.3 | |||||||||||||
卸载阀出厂调定压力 | MPa | 6.3 | |||||||||||||
卸载阀恢复供 液压力 | MPa | 调定压力的75%~85% | |||||||||||||
过滤精度 | µm | 105 | |||||||||||||
泵吸液胶管规格 | mm | Φ51(2") | |||||||||||||
泵出液胶管规格 | mm | Φ32 | |||||||||||||
总进口尺寸 | mm | Φ51(2") | |||||||||||||
总出口尺寸 | mm |
Φ32 |
|||||||||||||
重量 | kg | 710 | |||||||||||||
外形尺寸 ( L xBxH ) | mm | 1500x750x890 | |||||||||||||
工作介质 | 地面清洁水或经沉淀过 滤的矿井水 |